🚀 历史盖帽榜TOP20 · 涵盖常规赛总封盖。从“大梦”奥拉朱旺到“指环王”拉塞尔,封盖是防守的终极艺术。现役球员中,安东尼·戴维斯、戈贝尔等持续攀升。
⭐ 盖帽榜排名依据NBA官方数据,截止2025赛季。排名只包括正式比赛确认封盖。
| # | 球员 | 封盖 | 场均 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 3830 | 3.1 |
| 2 | 迪肯贝·穆托姆博 | 3289 | 2.8 |
| 3 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 3189 | 2.6 |
| 4 | 帕特里克·尤因 | 2894 | 2.4 |
| 5 | 蒂姆·邓肯 | 3020 | 2.2 |
| 6 | 沙奎尔·奥尼尔 | 2732 | 2.3 |
| 7 | 大卫·罗宾逊 | 2954 | 3.0 |
| 8 | 马克·伊顿 | 3064 | 3.5 |
| 9 | 阿朗佐·莫宁 | 2356 | 2.8 |
| 10 | 帕特里克·尤因 | 2894 | 2.4 |
| 11 | 本·华莱士 | 2137 | 2.0 |
| 12 | 德怀特·霍华德 | 2228 | 1.8 |
| 13 | 凯文·加内特 | 2037 | 1.6 |
| 14 | 拉尔夫·桑普森 | 1763 | 2.2 |
| 15 | 阿蒂斯·吉尔摩尔 | 1745 | 2.1 |
※ 数据综合官方记录,部分球员跨ABA/NBA合并计算。
历史盖帽王,3830次封盖无人能及。同时以“梦幻脚步”闻名,攻防一体,1994年MVP+FMVP,两届最佳防守球员。
四届最佳防守球员,标志性“摇手指”成为经典。生涯3289次盖帽,非洲大山守护禁区,18个赛季屹立不倒。
历史盖帽榜前五,15次最佳防守阵容。基本功扎实,预判顶级,马刺体系基石,生涯3020次封盖。